| Измерение | 3'' x 2,97'' x 2,28'' (75,8 x 75,5 x 57,87 мм) |
| МАССА | 2,6 унции (75 г) |
| РЕЙТИНГ ВОДЫ | IPX7 |
| СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ | 10 часов |
| Особенности забрасываемого эхолота | |
| Диапазон потоковой передачи | 61 м (200 футов) |
| Длина включенного шнура | 16,4 фута (5 м) |
| Особенности эхолота | |
| A-scope (отображение в реальном времени прохождения рыбы через л | ✓ |
| Датчик температуры воды в комплекте | ✓ |
| Затенение диапазона глубины | ✓ |
| Идентификатор символа рыбы (помогает идентифицировать рыбные цел | ✓ |
| Регулируемая глубинная линия (измеряет глубину подводных объекто | ✓ |
| Технология AutoGain (минимизирует помехи, максимизирует цели) | ✓ |
| Связи | |
| Звонки по Bluetooth® | ✓ |
| Характеристики и характеристики сонара | |
| Журнал температуры воды | ✓ |
| Нижний замок (показывает возврат снизу вверх) | ✓ |
| Отображает сонар | ✓ |
| Традиционный сонар (двухчастотный/лучевой) | ✓ |
| Частота | 260/455 кГц |
| Электрические характеристики | |
| Мощность передачи | 7,78 дБм максимум |
| ДАТЧИКИ | |
| Имеет встроенный приемник | ✓ |
| Приемник | 260/455 кГц |
| Основная информация | |
| Артикул | 010-02246-00 |
| Код товара | 11778 |