





| Водонепроницаемый | IPX7 |
| Измерение | 6,4 x 10,5 x 3,1 см (2,5″ x 4,1″ x 1,2″) |
| Интерфейс | USB-C |
| МАССА | 141 г (5,0 унций) |
| Материал линз | Химически упрочненное стекло |
| ПАМЯТЬ/ИСТОРИЯ | 28 МБ |
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | 3,3 см x 4,4 см (1,3″ x 1,7″); диам. 2,16″ (5,5 см) |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 240 x 320 пикселей |
| Солнечная зарядка | ✓ |
| СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ | Только отслеживание по GPS: до 200 часов. |
| Тип батареи | Перезаряжаемый, внутренний литий-ионный |
| ТИП ДИСПЛЕЯ | 2,2″ трансфлективный, монохромный |
| Ежедневные интеллектуальные функции | |
| ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ | ✓ |
| Умные уведомления на портативном устройстве | ✓ |
| Карты и память | |
| Базовая карта | Да (только города) |
| Деятельность | 200 |
| Курсы | 50 |
| Маршруты навигации | ✓ |
| Точки маршрута/избранное/местоположения | 1000 |
| Треки | ✓ |
| Наружное применение | |
| Совместимо с приложением Garmin Explore ™ | ✓ |
| Совместимость с веб-сайтом Garmin Explore | ✓ |
| Отдых на природе | |
| TracBack® | ✓ |
| Дружественный к геокэшингу | Да (Geocache Live) |
| ИНФОРМАЦИЯ О СОЛНЦЕ И ЛУНЕ | ✓ |
| Навигация точка-точка | ✓ |
| РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ | ✓ |
| Связи | |
| Подключения Беспроводное подключение | Да ( Bluetooth® ) |
| ДАТЧИКИ | |
| GPS-компас (во время движения) | ✓ |
| Бэйдоу | ✓ |
| Высокочувствительный приемник | ✓ |
| ИНССС | ✓ |
| КЗСС | ✓ |
| Многополосная частота | ✓ |
| GPS | ✓ |
| ГЛОНАСС | ✓ |
| ГАЛИЛЕО | ✓ |
| КОМПАС | Да (компенсация наклона по 3 осям) |
| ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| ДВОЙНАЯ СЕТКА КООРДИНАТ | ✓ |
| Основная информация | |
| Артикул | 010-02782-00 |
| Код товара | 11783 |
| ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ | |
| LIVETRACK | ✓ |