





| Варианты монтажа | Скоба или монтаж |
| Водонепроницаемый | IPX7 |
| Вход | ✓ |
| Измерение | 7,4" x 4,8" x 2,4" (18,8 x 12,2 x 6,2 см) |
| МАССА | 1,1 фунта (0,5 кг) |
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | 4,3" x 2,6" (10,9 x 6,6 см) |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 800 x 480 пикселей |
| ТИП ДИСПЛЕЯ | WVGA-матрица, IPS-матрица |
| Возможности картплоттера | |
| Совместимость с ActiveCaptain | ✓ |
| Встроенные карты | |
| (Эхолот) Таблицы приливов и отливов | да (см. Дополнительно) |
| BlueChart (прибрежный) | да (см. Дополнительно) |
| ЛейкВу (внутренний) | да (см. Дополнительно) |
| Дополнительная поддержка карт | |
| (Звуколокатор) ТОПО | ✓ |
| Garmin Navionics Vision+™ | ✓ |
| Garmin Navionics+™ | ✓ |
| LakeVü g3 | ✓ |
| LakeVü g3 Ультра | ✓ |
| Контуры Garmin Quickdraw | ✓ |
| Стандартное отображение | ✓ |
| Дополнительный | |
| Дополнительный | BlueChart (прибрежный): 54cv US BlueChart g3, 55cv UK/Ireland BlueChart g3, 55cv Australia/New Zealand BlueChart g3, 74cv US BlueChart g3, 75cv UK/Ireland BlueChart g3, 75cv Australia/New Zealand BlueChart g3 |
| Карты и память | |
| Маршруты навигации | 100 |
| Принимает карты данных | 1 карта microSD™; максимальный размер 32 ГБ |
| Точки маршрута | 5000 |
| Точки трека | 50 |
| Треки | 50 сохраненных треков |
| Связи | |
| 4-контактные порты преобразователя | 1 |
| Сеть Garmin Wi-Fi (локальное подключение) | ✓ |
| Характеристики и характеристики сонара | |
| ClearVü | встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц |
| Выходная мощность | 500 Вт |
| Отображает сонар | ✓ |
| Традиционный сонар (двухчастотный/лучевой) | встроенный (одноканальный CHIRP, 70/83/200 кГц, L, M, H CHIRP) |
| Электрические характеристики | |
| Входная мощность | 9–18 В постоянного тока |
| Максимальное потребление мощности при 10 В пост. тока | 18 Вт |
| Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока | 1,5 А |
| Типичное потребление тока при 12 В пост. тока | 1,0 А |
| ДАТЧИКИ | |
| Имеет встроенный приемник | ✓ |
| Поддерживает WAAS | ✓ |
| Приемник | 5 Гц |
| GPS | ✓ |
| Основная информация | |
| Артикул | 010-02589-00 |
| Код товара | 11779 |