





| Варианты монтажа | заподлицо, наклон/поворот |
| Вход | Ключевой |
| Измерение | 3,9'' x 6,9'' x 1,8'' (9,8 x 17,4 x 4,5 см) |
| МАССА | 0,7 фунта (0,3 кг) |
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | 2,1" x 3,7" (5,4 x 9,5 см); диам. 4,3" (10,9 см) |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 272 х 480 пикселей |
| РЕЙТИНГ ВОДЫ | IPX7 |
| ТИП ДИСПЛЕЯ | QSVGA |
| Дополнительная поддержка карт | |
| Контуры Garmin Quickdraw | ✓ |
| Дополнительный | |
| Дополнительный | Один 4-контактный порт датчика |
| Карты и память | |
| Маршруты навигации | 100 |
| Точки маршрута/избранное/местоположения | 5000 |
| Точки трека | 50 |
| Треки | 50 |
| Особенности эхолота | |
| A-scope (отображение в реальном времени прохождения рыбы через л | ✓ |
| Датчик температуры воды в комплекте | ✓ |
| Затенение диапазона глубины | ✓ |
| Идентификатор символа рыбы (помогает идентифицировать рыбные цел | ✓ |
| Масштабирование с разделением экрана | ✓ |
| Регулируемая глубинная линия (измеряет глубину подводных объекто | ✓ |
| Технология AutoGain (минимизирует помехи, максимизирует цели) | ✓ |
| Связи | |
| 4-контактные порты преобразователя | 1 |
| Характеристики и характеристики сонара | |
| ClearVü | ✓ |
| Журнал температуры воды | ✓ |
| Нижний замок (показывает возврат снизу вверх) | ✓ |
| Отображает сонар | ✓ |
| Традиционный сонар (двухчастотный/лучевой) | Встроенный |
| Частота | Традиционный: 50/77/200 кГц CHIRP (средний и высокий) ClearVü: 260/455/800 кГц |
| Электрические характеристики | |
| Входная мощность | 12–20 В постоянного тока |
| Максимальный потребляемый ток | 1,5 А |
| Мощность передачи | 300 Вт (среднеквадратичное значение) |
| Потребляемая мощность | 04.08.2024 |
| Типичное потребление тока | 0,40 А |
| ДАТЧИКИ | |
| Имеет встроенный приемник | ✓ |
| Поддерживает WAAS | ✓ |
| Приемник | Традиционный: 50/77/200 кГц |
| GPS | ✓ |
| Основная информация | |
| Артикул | 010-02550-01 |
| Код товара | 11780 |