ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
МАТЕРИАЛ СТЕКЛА | куполообразное сапфировое стекло |
МАТЕРИАЛ БЕЗЕЛЯ | титан (класс 5)/плавленое углеродное волокно |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | плавленное углеродное волокно с титановой задней крышкой |
СОВМЕСТИМОСТЬ С РЕМЕШКОМ | QUICKFIT 22 мм |
МАТЕРИАЛ РЕМЕШКА | silicone rubber |
РАЗМЕР | 46 х 15 мм |
ШИРИНА КОРПУСА | 46 мм |
ДИАМЕТР ДИСПЛЕЯ | 1,2 дюйма (30,4 мм) |
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА | 390 х 390 пикселей |
ТИП ДИСПЛЕЯ | "AMOLED (всегда включен)" |
ПАМЯТЬ | 32 Гб |
WI-FI | Да |
БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА | Да |
МУЗЫКА | до 2000 песен |
ПУЛЬСОКСИМЕТР | да( с акклиматизацией) |
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | Да |
Общий | |
МАССА | 75 г (только футляр: 48 г) |
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | Да |
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ | Да |
ОСОБЕННОСТИ ЧАСОВ | |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ | Да |
ВРЕМЯ / ДАТА | Да |
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ С GPS | Да |
БУДИЛЬНИК | Да |
ТАЙМЕР | Да |
СЕКУНДОМЕР | Да |
ВРЕМЯ ВОСКХОДА/ЗАХОДА СОЛНЦА | Да |
МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ | |
ПУЛЬС НА ЗАПЯСТЬЕ (ПОСТОЯННЫЙ, КАЖДУЮ СЕКУНДНУ) | Да |
ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ | Да |
НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ PULSE OX | "да (выборочная проверка и дополнительная акклиматизация в течение всего дня и во сне)" |
ФИТНЕС ВОЗРАСТ | да( в приложении) |
МОНИТОРИНГ ЭНЕРГИИ BODY BATTERY | Да |
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТРЕССА В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ДНЯ | Да |
НАПОМИНАНИЕ ОБ ОТДЫХЕ | Да |
ТАЙМЕР РАССЛАБЛЯЮЩЕГО ДЫХАНИЯ | Да |
РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СНА (ОЦЕНКА СНА И АНАЛИТИКА) | Да |
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ | Да (в Garmin Connect и дополнительном виджете Connect IQ) |
ДАТЧИКИ | |
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ | Да |
МНОГОЧАСТОТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | Да |
НАРУЧНЫЙ ПУЛЬСОМЕТР GARMIN ELEVATE™ | Да |
ТЕХНОЛОГИЯ SATIQ™ | Нет |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
ГАЛИЛЕО | Да |
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПУЛЬСА | Да |
БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫСОТОМЕР | Да |
КОМПАС | Да |
АКСЕЛЕРОМЕТР | Да |
ГИРОСКОП | Да |
ТЕРМОМЕТР | Да |
ЕЖЕДНЕВНЫЕ УМНЫЕ ФУНКЦИИ | |
СВЯЗЬ | Да |
CONNECT IQ (ЗАГРУЖАЕМЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ, ПОЛЯ ДАННЫХ и др) | Да |
УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | Да |
ТЕКСТОВЫЙ ОТВЕТ / ОТКЛОНЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА С ТЕКСТОМ | Да |
ПОГОДА | Да |
BATTERY SAVER - НАСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСЫ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ | Да |
УПРАВЛЯЕТ МУЗЫКОЙ СМАРТФОНА | Да |
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКИ | Да |
НАЙДИ МОЙ ТЕЛЕФОН | Да |
НАЙДИ МОИ ЧАСЫ | Да |
VIRB REMOTE | Да |
СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНАМИ | iPhone, Android |