Водонепроницаемый | IPX6 |
Длина антенны | 121,92 см |
Измерение | Постамент: 42,1 x 36,4 x 27,1 см |
Максимальная ветровая нагрузка | 80кт |
Максимальная дальность | 72 нм |
МАССА | Масса: 5,2 кг |
Минимальный диапазон | 6 метров |
Скорость вращения (об/мин) | 24 и 48 об/мин (высокая скорость доступна только в режиме одного диапазона, при отключенном MotionScope и при настройках диапазона 12 Нм или ниже) |
Тип радара | Открытый массив |
Ширина луча | 1,8° по горизонтали, 23° по вертикали |
Дополнительный | |
Дополнительный | MotionScope: Да |
Основная информация | |
Артикул | K10-00012-30 |
Код товара | 11796 |
Характеристики радара | |
MotionScope | ✓ |
Автоматическое усиление | Динамичный |
Автоматическое усиление сигнала от птиц | ✓ |
Двойной диапазон | ✓ |
Наложение | ✓ |
Отслеживание целей MARPA | да (требуется датчик направления, продается отдельно) |
Поддержка двух радаров | ✓ |
Программируемая парковка антенны | ✓ |
Размер цели | ✓ |
Усреднение сканирования | ✓ |
Эхо-Трассы | ✓ |
Электрические характеристики | |
Входная мощность | 10-32 В |
Мощность передачи | 50 Вт |