





Sapphire
Силикон
Кожа + силикон
Type-C
г. Москва, Старопетровский пр. 1, стр. 2
Пн-Вс: 10:00-19:00
| Cycling features | |
| ADVANCED CYCLING DYNAMICS | ✓ |
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DIST | ✓ |
| AVAILABLE CYCLING PROFILES | Bike, Road Bike, Mountain Bike, Gravel Bike, Bike Commute, Bike Tour, eBike, Mountain Bike, Indoor Biking, Cyclocross, Triathlon, BMX |
| BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | ✓ |
| COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | ✓ |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | ✓ |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | ✓ |
| COMPATIBLE WITH VECTOR™ AND RALLY™ (POWER METERS) | ✓ |
| COURSES | ✓ |
| FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Да (с совместимым аксессуаром) |
| GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | ✓ |
| MTB GRIT & FLOW | ✓ |
| POWER CURVE AND FTP WORKOUTS | ✓ |
| POWER GUIDE | ✓ |
| POWER METER COMPATIBLE | ✓ |
| RACE AN ACTIVITY | ✓ |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | ✓ |
| Fitness equipment/gym | |
| AUTOMATIC REP COUNTING | ✓ |
| CARDIO WORKOUTS | ✓ |
| HIIT WORKOUTS | ✓ |
| STRENGTH WORKOUTS | ✓ |
| YOGA WORKOUTS | ✓ |
| АНИМАЦИЯ ТРЕНИРОВКИ НА ЭКРАНЕ | ✓ |
| КАРТА МЫШЦ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НА ЭКРАНЕ | ✓ |
| ТРЕНИРОВКИ ПО ПИЛАТЕСУ | ✓ |
| Swimming features | |
| AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
| «ПОВТОРИТЬ НА» ТАЙМЕРЕ ОТДЫХА (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ) | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТДЫХ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ) | ✓ |
| КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ПЛАВАНИЯ | ✓ |
| МЕТРИКИ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ (ДЛИНА, ДИСТАНЦИЯ, ТЕМП, КОЛИЧЕСТВО | ✓ |
| ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ НАЧИНАЕТСЯ | ✓ |
| ОПОВЕЩЕНИЯ О ВРЕМЕНИ И РАССТОЯНИИ | ✓ |
| ОПОВЕЩЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ) | ✓ |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПЛЫНКА (ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ, БРАСС, БРАС, БАБОЧКА) (Т | ✓ |
| ОСНОВНОЙ ТАЙМЕР ОТДЫХА (НАЧНИТЕ С 0) (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАСС | ✓ |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАВАНИЯ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ (ДИСТАНЦИЯ, ТЕМП, КОЛИЧЕСТВО | ✓ |
| ПУЛЬСОМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ ПОД ВОДОЙ | ✓ |
| РЕГИСТРАЦИЯ БУРЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ) | ✓ |
| ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ В БАССЕЙНЕ | ✓ |
| ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ С ВНЕШНЕГО ЭЛЕМЕНТА HRM (В РЕЖИМЕ Р | Да (с HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro или HRM-Pro Plus) |
| Возможность подключения | |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОМ | ✓ |
| Ежедневные интеллектуальные функции | |
| CONNECT IQ ™ (ЗАГРУЖАЕМЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ, ПОЛЯ ДАННЫХ, ВИДЖЕТЫ И ПРИ | ✓ |
| GARMIN PAY ™ | ✓ |
| VIRB® ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ | ✓ |
| АКЦИИ | ✓ |
| ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Bluetooth®, ANT +®, Wi-Fi® |
| ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ НА ЧАСАХ И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ | ✓ |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | ✓ |
| КАЛЕНДАРЬ | ✓ |
| МАГАЗИН IQ ™ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ | ✓ |
| МУЗЫКА | ✓ |
| НАЙДИ МОЙ ТЕЛЕФОН | ✓ |
| НАЙТИ МОИ ЧАСЫ | ✓ |
| ПОГОДА | ✓ |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ НАСТРОЕК В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВО | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С GARMIN CONNECT ™ MOBILE | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНАМИ | iPhone®, Android™ |
| ТЕКСТОВЫЙ ОТВЕТ / ОТКЛОНЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТА | ✓ |
| УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ СО СМАРТФОНА | ✓ |
| ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ – НАСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСЫ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТР | ✓ |
| Мониторинг состояния здоровья | |
| PULSE OX НАСЫЩЕНИЕ КРОВИ КИСЛОРОДОМ | ✓ |
| ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН | Да (в Garmin Connect ™ и дополнительном виджете Connect IQ ™) |
| ИНДИКАТОР СМЕНЫ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ | ✓ |
| МОНИТОР ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ BODY BATTERY™ | ✓ |
| ОЦЕНКА СНА И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ | ✓ |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ АНОМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ | Да (высокий и низкий) |
| РЕЖИМ СНА | Да (дополнительно) |
| СНИМОК СОСТОЯНИЯ | ✓ |
| СТРЕСС В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ | ✓ |
| ТАЙМЕР РАССЛАБЛЯЮЩЕГО ДЫХАНИЯ | ✓ |
| УРОВЕНЬ ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ | Да (в Garmin Connect ™ и дополнительном виджете Connect IQ ™) |
| ФИТНЕС-ВОЗРАСТ | Да (в приложении) |
| ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (24X7) | ✓ |
| ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ В СУТКИ | ✓ |
| ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА ЗАПЯСТЬЕ (ПОСТОЯННАЯ, КАЖДУЮ СЕК | ✓ |
| Общее | |
| Материал стекла | Sapphire |
| Отдых на природе | |
| AREA CALCULATION | Yes (via Connect IQ™) |
| DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | ✓ |
| EXPEDITION GPS ACTIVITY | ✓ |
| GPS COORDINATES | ✓ |
| HUNT/FISH КАЛЕНДАРЬ | Yes (via Connect IQ™) |
| PROJECTED WAYPOINT | ✓ |
| SIGHT ‘N GO | ✓ |
| SUN AND MOON INFORMATION | ✓ |
| TIDES | Yes (via Connect IQ™) |
| TIDES GLANCE | ✓ |
| TRACBACK® | ✓ |
| WIND METER COMPATIBLE | ✓ |
| XERO™ LOCATIONS | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТДЫХ | ✓ |
| БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ТРЕНДА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ О ШТОРМЕ | ✓ |
| Вернуться к началу | ✓ |
| ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | ✓ |
| ВПЕРЕДИ | ✓ |
| ГРАФИК БУДУЩИХ ВЫСОТ | ✓ |
| ДВУХТОЧЕЧНАЯ НАВИГАЦИЯ | ✓ |
| ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ОТДЫХА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ | Пешие прогулки, Скалолазание в помещении, Боулдеринг, Скалолазание, Катание на горных велосипедах, Лыжах, сноуборде, бэккантри, XC Classic Skiing, Бэккантри-лыжи, Водные лыжи, Гребля стоя, Каякинг, Серфинг, вейкбординг, вейксерфинг, Тюбинг, Охота, кайтбординг, Виндсерфинг, Прогулки на снегоступах, Рыбалка, Верховая езда, Мотоспорт, Джампмастер, Теннис, пиклбол, Падель, Тактический, Диск-гольф, Бадминтон, Сквош, Настольный теннис, Стрельба из лука, Каток, Катание на коньках, Парусная экспедиция, Высадка на сушу, Мотокросс, Катание на лодках, Парусный спорт, Парусные гонки |
| НАВИГАЦИЯ NEXTFORK™ | ✓ |
| Планировщик восхождений ClimbPro™ | ✓ |
| ПОЛНЫЙ ПОДЪЕМ / СПУСК | ✓ |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЖЕННЫЕ КАРТЫ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ | ✓ |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЖЕННЫЕ КАРТЫ ДОРОГ И ТРОП | ✓ |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЖЕННЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ | ✓ |
| ПРОФИЛЬ ВЫСОТЫ | ✓ |
| Расстояние до пункта назначения | ✓ |
| РЕЖИМ "ВОКРУГ МЕНЯ" | ✓ |
| РЕЖИМ ULTRATRAC | ✓ |
| ТАЙМЕР ОТДЫХА (ТОЛЬКО ДЛЯ ULTRA RUN) | ✓ |
| ТОЧКА ОТСЧЕТА | ✓ |
| ТРАССИРОВКА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ | ✓ |
| Тактические характеристики | |
| ДВОЙНАЯ СЕТКА КООРДИНАТ | ✓ |
| Характеристики для работы | |
| FOOT POD | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР ВЫСОТЫ ДЛЯ БЕГА ПО ТРОПЕ | ✓ |
| БЕГОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ✓ |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТ | ✓ |
| ВРЕМЯ КОНТАКТА С ЗЕМЛЕЙ И БАЛАНС | ✓ |
| ДИНАМИКА ХОДА | ✓ |
| ДЛИНА ШАГА (В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ) | ✓ |
| ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ЗАПУСКА | Бег, Бег на открытых дорожках, Бег На беговой дорожке, Бег на закрытых дорожках, Бег по трейлу, Виртуальный бег, Ультрараннинг |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ✓ |
| ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИ БЕГЕ / ХОДЬБЕ /СТОЯНИИ | ✓ |
| ОЦЕНКА ВЫСОТЫ | ✓ |
| ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛАКТАТА | Да (с совместимым аксессуаром) |
| ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ГОНОК | ✓ |
| РАССТОЯНИЕ, ВРЕМЯ И ТЕМП НА ОСНОВЕ GPS | ✓ |
| СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ✓ |
| СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ PACEPRO™ | ✓ |
| ТЕМП С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО УРОВНЮ | ✓ |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ПЕДАЛЕЙ (ОПРЕДЕЛЯЕТ КОЛИЧЕСТВО ШАГОВ В МИНУТУ В | ✓ |
| ОСОБЕННОСТИ ЧАСОВ | |
| STOPWATCH | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ | ✓ |
| ВРЕМЯ ВОСХОДА / ЗАХОДА СОЛНЦА | ✓ |
| ВРЕМЯ / ДАТА | ✓ |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ С GPS | ✓ |
| БУДИЛЬНИК | ✓ |
| ТАЙМЕР | ✓ |
| ДАТЧИКИ | |
| GALILEO | ✓ |
| PULSE OX | ✓ |
| ДАТЧИК ВНЕШНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ | ✓ |
| МНОГОЧАСТОТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | ✓ |
| НАРУЧНЫЙ ПУЛЬСОМЕТР GARMIN ELEVATE™ | ✓ |
| ТЕХНОЛОГИЯ SATIQ™ | ✓ |
| GPS | ✓ |
| ГЛОНАСС | ✓ |
| БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫСОТОМЕР | ✓ |
| КОМПАС | ✓ |
| АКСЕЛЕРОМЕТР | ✓ |
| ГИРОСКОП | ✓ |
| ТЕРМОМЕТР | ✓ |
| Основная информация | |
| Артикул | 010-02804-30 |
| Версия | 51мм |
| Код товара | 11727 |
| ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА | |
| AUTO LAP® | ✓ |
| HR BROADCAST (ТРАНСЛИРУЕТ ДАННЫЕ HR ЧЕРЕЗ ANT + ™ НА СОПРЯЖЕННЫЕ | ✓ |
| HRR | ✓ |
| VO2 MAX (RUN) | ✓ |
| VO2 MAX (ТРАССОВЫЙ БЕГ) | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАУЗА® | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОКРУТКА | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ | ✓ |
| АВТОСПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ | ✓ |
| АДАПТАЦИЯ К ЖАРЕ И ВЫСОТЕ | ✓ |
| ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | ✓ |
| ВРЕМЯ ЗАВЕРШЕНИЯ | ✓ |
| ВЫНОСЛИВОСТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | ✓ |
| ГОТОВНОСТЬ К ТРЕНИРОВКАМ | ✓ |
| ЕДИНЫЙ СТАТУС ОБУЧЕНИЯ | ✓ |
| ЗАГРУЖАЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ | ✓ |
| ЗВУКОВЫЕ ПОДСКАЗКИ | ✓ |
| ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ БЕГА И ДИСТАНЦИИ | ✓ |
| КАЛОРИИ | ✓ |
| КОЭФФИЦИЕНТ НАГРУЗКИ | ✓ |
| КРУГ ВРУЧНУЮ | ✓ |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ | ✓ |
| МАРШРУТ ПОПУЛЯРНОСТИ TRENDLINE™ | ✓ |
| МУЛЬТИСПОРТИВНЫЙ | ✓ |
| НАСТРАИВАЕМЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ | ✓ |
| НАСТРАИВАЕМЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ О КРУГЕ | ✓ |
| НАСТРАИВАЕМЫЕ ПРОФИЛИ ДЕЙСТВИЙ | ✓ |
| НАСТРАИВАЕМЫЙ ЭКРАН (Ы) | ✓ |
| ОБЗОР ГОНОК / ВИДЖЕТ | ✓ |
| ОПОВЕЩЕНИЯ ПО ПУЛЬСУ | ✓ |
| ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО (ЭТИКЕТКИ С ЭФФЕКТОМ ТРЕНИРОВКИ) | ✓ |
| ОЦЕНКА ВЫНОСЛИВОСТИ | ✓ |
| ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ STRAVA | ✓ |
| ПУЛЬСОВЫЕ ЗОНЫ | ✓ |
| РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ – НАСТРАИВАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ АККУМУЛЯТОРА ВО ВРЕМЯ Р | ✓ |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ | Улучшено |
| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | ✓ |
| СЕНСОРНАЯ БЛОКИРОВКА И / ИЛИ КНОПКА | ✓ |
| СКОРОСТЬ И РАССТОЯНИЕ ПО GPS | ✓ |
| СОЗДАНИЕ КУРСА ДЛЯ КРУГОСВЕТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ (БЕГ / ЕЗДА НА ВЕЛО | ✓ |
| СОСТОЯНИЕ ВСР | ✓ |
| СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ | Улучшено |
| СТРЕСС-ТЕСТ ВСР (ИЗМЕРЯЕТ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ТЕЧЕ | Да (с совместимым аксессуаром) |
| ТАЙМЕР ОТДЫХА | ✓ |
| ТЕКУЩИЕ СЕГМЕНТЫ GARMIN | ✓ |
| УВЕЛИЧЕНО ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | ✓ |
| УЛУЧШЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ (ВКЛЮЧАЕТ ОТКРЫТЫЕ ПОВТОРЫ, СТРАНИЦУ С ДАННЫ | ✓ |
| УТРЕННИЙ ОТЧЕТ | ✓ |
| УЧАСТВУЙ В ГОНКАХ | ✓ |
| ФОКУС НА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКЕ | ✓ |
| ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ) | Да (с совместимым аксессуаром) |
| ЭФФЕКТ ТРЕНИРОВКИ | ✓ |
| ЭФФЕКТ ТРЕНИРОВКИ (АНАЭРОБНЫЙ) | ✓ |
| ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА | ✓ |
| ПРОДВИНУТЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ✓ |
| ТРЕНИРОВОЧНАЯ НАГРУЗКА | ✓ |
| ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР | ✓ |
| ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ | ✓ |
| ИСТОРИЯ АКТИВНОСТИ НА ЧАСАХ | ✓ |
| PHYSIO TRUEUP | ✓ |
| ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ В ГОЛЬФ | |
| GARMIN AUTOSHOT™ | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КЛУБАМИ (ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТ | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОСМОТРА КУРСА | ✓ |
| ВИД ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ С РУЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШТИФТА | ✓ |
| ВИРТУАЛЬНЫЙ КЭДДИ | ✓ |
| ДИСТАНЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ | ✓ |
| ЗЕЛЕНЫЕ КОНТУРЫ (С ЧЛЕНСТВОМ В GARMIN GOLF) | ✓ |
| ИЗМЕРЯЕТ РАССТОЯНИЕ ДО МИШЕНИ (ВЫЧИСЛЯЕТ ТОЧНУЮ ДЛИНУ ЯРДОВ ДЛЯ | Автоматический |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ | ✓ |
| ОПАСНОСТИ И ЦЕЛИ НА МАРШРУТЕ | ✓ |
| ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ | ✓ |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРОЕНЫ НА 43 000 КУРСОВ ПО ВСЕМУ МИРУ | ✓ |
| РАБОТАЕТ В ПАРЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ GARMIN GOLF | ✓ |
| РАССТОЯНИЕ ДО СТОЕК /DOGLEGS | ✓ |
| РАССТОЯНИЕ ДО Ф/М/Б (ДО ПЕРЕДНЕЙ, СРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТЕЙ ЗЕЛЁНО | ✓ |
| СКОРОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА (ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ | ✓ |
| СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ (ОЧКИ, ПУТЫ ЗА РАУНД, ЗЕЛЁНЫЕ И СЕРЕ | ✓ |
| ТАЙМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА /ОДОМЕТР | ✓ |
| ТАЧ-ТАРГЕТИНГ (ТАЧ-ТАРГЕТ НА ЭКРАНЕ ДЛЯ ПОКАЗАНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО | ✓ |
| ТЕМПОВАЯ ТРЕНИРОВКА | ✓ |
| ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ✓ |
| ПОЛНАЯ ВЕКТОРНАЯ КАРТА | ✓ |
| PINPOINTER | ✓ |
| ОЦЕНКА ГАНДИКАПА | ✓ |
| ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ | |
| GROUP LIVETRACK | ✓ |
| LIVETRACK | ✓ |
| ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ | ✓ |
| ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ НА ТЕЛЕФОНЕ ДЛЯ НАУШНИКОВ | ✓ |
| LIVE EVENT SHARING | ✓ |
| ПОМОЩЬ | ✓ |
| ФУНКЦИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКТИВНОСТИ | |
| MOVE IQ™ | ✓ |
| TRUEUP™ | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ (ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ ВАШЕЙ АКТИВНОСТИ И НАЗНА | ✓ |
| ИНТЕНСИВНОСТЬ В МИНУТАХ | ✓ |
| КОЛИЧЕСТВО СОЖЖЕННЫХ КАЛОРИЙ | ✓ |
| ПОДЪЕМ ПО ЭТАЖАМ | ✓ |
| ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ GARMIN CONNECT ™ | Да (дополнительное приложение Connect IQ) |
| ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ | ✓ |
| ШКАЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ОТОБРАЖАЕТСЯ НА УСТРОЙСТВЕ ПОСЛЕ ПЕРИОДА БЕЗД | ✓ |
| СЧЕТЧИК ШАГОВ | ✓ |
| Функции отслеживания активности детей | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ "ЛИЦОМ К ЛИЦУ" ™ | Да (дополнительное приложение Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges) |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ | Смарт-часы: до 31 дня (11 дней в режиме постоянного включения) Режим экономии заряда батареи: до 41 дня |
| ПАМЯТЬ/ИСТОРИЯ | 32 ГБ |
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | диаметр 1,4 дюйма (35,56 мм) |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 454 x 454 пикселей |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК | ✓ |
| СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С РЕМЕШКОМ ДЛЯ ЧАСОВ QUICKFIT™ | В комплекте (26 мм) |
| СПОСОБ ЗАРЯДКИ | Фирменное зарядное устройство Garmin |
| ФИЗИЧЕСКИЙ РАЗМЕР | 51 x 51 x 14,9 мм |
| ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ | ✓ |
| Материал стекла | Сапфировое стекло |
| МАТЕРИАЛ БЕЗЕЛЯ | Титан |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Задняя крышка из армированного волокном полимера со стальной накладкой |
| МАТЕРИАЛ РЕМЕШКА | Силикон |
| ТИП ДИСПЛЕЯ | AMOLED |
| ВЕС | 88 г (только в чехле: 60 г) |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 10 АТМ |