





г. Москва, Старопетровский пр. 1, стр. 2
Пн-Вс: 10:00-19:00
| Cycling features | |
| ADVANCED CYCLING DYNAMICS | ✓ |
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DIST | ✓ |
| AVAILABLE CYCLING PROFILES | Bike, Road Bike, Mountain Bike, Gravel Bike, Bike Commute, Bike Tour, eBike, Mountain Bike, Indoor Biking, Cyclocross, Triathlon, BMX |
| BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | ✓ |
| COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | ✓ |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | ✓ |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | ✓ |
| COMPATIBLE WITH VECTOR™ AND RALLY™ (POWER METERS) | ✓ |
| COURSES | ✓ |
| FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Да (с совместимым аксессуаром) |
| GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | ✓ |
| MTB GRIT & FLOW | ✓ |
| POWER CURVE AND FTP WORKOUTS | ✓ |
| POWER GUIDE | ✓ |
| POWER METER COMPATIBLE | ✓ |
| RACE AN ACTIVITY | ✓ |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | ✓ |
| Swimming features | |
| AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
| DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | ✓ |
| OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STRO | ✓ |
| POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM E | ✓ |
| STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTT | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТДЫХ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ) | ✓ |
| БАЗОВЫЙ ТАЙМЕР ОТДЫХА (С 0) (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ) | ✓ |
| КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ПЛАВАНИЯ | ✓ |
| ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ НАЧИНАЕТСЯ | ✓ |
| ОПОВЕЩЕНИЯ О ВРЕМЕНИ И РАССТОЯНИИ | ✓ |
| ОПОВЕЩЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ) | ✓ |
| ПУЛЬСОМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ ПОД ВОДОЙ | ✓ |
| ТАЙМЕР ОТДЫХА “ПОВТОРИТЬ ВКЛ.” (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ В БАССЕЙНЕ) | ✓ |
| ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ В БАССЕЙНЕ | ✓ |
| ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПО ДАННЫМ ВНЕШНЕГО HRM (В РЕЖИМЕ РЕ | Да (с HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro или HRM-Pro Plus) |
| Возможность подключения | |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОМ | ✓ |
| Ежедневные интеллектуальные функции | |
| CONNECT IQ ™ (ЗАГРУЖАЕМЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ, ПОЛЯ ДАННЫХ, ВИДЖЕТЫ И ПРИ | ✓ |
| GARMIN PAY™ | ✓ |
| VIRB® ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ | ✓ |
| В НАЛИЧИИ | ✓ |
| ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Bluetooth®, ANT +®, Wi-Fi® |
| ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ НА ЧАСАХ И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ | ✓ |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | ✓ |
| КАЛЕНДАРЬ | ✓ |
| МАГАЗИН IQ ™ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ | ✓ |
| МУЗЫКА | ✓ |
| НАЙДИ МОЙ ТЕЛЕФОН | ✓ |
| НАЙТИ МОИ ЧАСЫ | ✓ |
| ПОГОДА | ✓ |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ НАСТРОЕК В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВО | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С GARMIN CONNECT ™ MOBILE | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНАМИ | iPhone®, Android™ |
| ТЕКСТОВЫЙ ОТВЕТ / ОТКЛОНЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО ВЫЗОВА С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТА | ✓ |
| УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ СО СМАРТФОНА | ✓ |
| ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ – НАСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСЫ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТР | ✓ |
| Оборудование для фитнеса /тренажерный зал | |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ ПОВТОРЕНИЙ | ✓ |
| АНИМАЦИЯ ТРЕНИРОВКИ НА ЭКРАНЕ | ✓ |
| КАРДИОТРЕНИРОВКИ | ✓ |
| КАРТА МЫШЦ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НА ЭКРАНЕ | ✓ |
| СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ✓ |
| ТРЕНИРОВКИ HIIT | ✓ |
| ТРЕНИРОВКИ ЙОГОЙ | ✓ |
| ТРЕНИРОВКИ ПО ПИЛАТЕСУ | ✓ |
| Общее | |
| Материал стекла | Corning Gorilla Glass |
| Тактические характеристики | |
| ДВОЙНАЯ СЕТКА КООРДИНАТ | ✓ |
| Характеристики для работы | |
| FOOT POD | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР ВЫСОТЫ ПО ТРАССЕ | ✓ |
| БЕГОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ✓ |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТ | ✓ |
| ВРЕМЯ КОНТАКТА С ЗЕМЛЕЙ И БАЛАНС | ✓ |
| ДИНАМИКА ХОДА | ✓ |
| ДЛИНА ШАГА (В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ) | ✓ |
| ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ЗАПУСКА | Бег, бег по беговой дорожке на открытом воздухе, бег на беговой дорожке, бег по беговой дорожке в помещении, бег по пересечённой местности, виртуальный бег, сверхмарафонский бег |
| КАДЕНЦИЯ (ПОКАЗЫВАЕТ ЧИСЛО ШАГОВ В МИНУТУ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ) | ✓ |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ✓ |
| ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИ БЕГЕ/ХОДЬБЕ /СТОЯНИИ | ✓ |
| ОЦЕНКА ВЫСОТЫ | ✓ |
| ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛАКТАТА | Да (с совместимым аксессуаром) |
| ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ГОНКИ | ✓ |
| РАССТОЯНИЕ, ВРЕМЯ И ТЕМП НА ОСНОВЕ GPS | ✓ |
| СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ✓ |
| СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ PACEPRO™ | ✓ |
| ТЕМП С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО УРОВНЮ | ✓ |
| ОСОБЕННОСТИ ЧАСОВ | |
| STOPWATCH | ✓ |
| SUNRISE/SUNSET TIMES | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ | ✓ |
| ВРЕМЯ / ДАТА | ✓ |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ С GPS | ✓ |
| БУДИЛЬНИК | ✓ |
| ТАЙМЕР | ✓ |
| МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ | |
| Pulse Ox Насыщение крови кислородом | ✓ |
| ГИДРАТАЦИЯ | Да (в Garmin Connect ™ и дополнительном виджете Connect IQ ™) |
| ДАТЧИК СМЕНЫ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ | ✓ |
| ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН | Да (в Garmin Connect ™ и дополнительном виджете Connect IQ ™) |
| МОНИТОР ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ BODY BATTERY™ | ✓ |
| ОЦЕНКА СНА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | ✓ |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ АНОМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ | Да (высокий и низкий) |
| СНИМОК СОСТОЯНИЯ | ✓ |
| СОН | Да (Продвинутый) |
| СТРЕСС В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ | ✓ |
| СУТОЧНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ | ✓ |
| ФИТНЕС-ВОЗРАСТ | Да (в приложении) |
| ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (24X7) | ✓ |
| ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА ЗАПЯСТЬЕ (ПОСТОЯННАЯ, КАЖДУЮ СЕК | ✓ |
| ТАЙМЕР РАССЛАБЛЯЮЩЕГО ДЫХАНИЯ | ✓ |
| ДАТЧИКИ | |
| GALILEO | ✓ |
| PULSE OX | ✓ |
| ДАТЧИК ВНЕШНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ | ✓ |
| МНОГОЧАСТОТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | ✓ |
| НАРУЧНЫЙ ПУЛЬСОМЕТР GARMIN ELEVATE™ | ✓ |
| ТЕХНОЛОГИЯ SATIQ™ | ✓ |
| GPS | ✓ |
| ГЛОНАСС | ✓ |
| БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫСОТОМЕР | ✓ |
| КОМПАС | ✓ |
| АКСЕЛЕРОМЕТР | ✓ |
| ГИРОСКОП | ✓ |
| ТЕРМОМЕТР | ✓ |
| Основная информация | |
| Артикул | 010-02803-01 |
| Версия | 47мм |
| Код товара | 11395 |
| ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА | |
| AUTO LAP® | ✓ |
| AUTO MAX HR | ✓ |
| HR CALORIES | ✓ |
| HR MAX | ✓ |
| HRR | ✓ |
| VO2 MAX (RUN) | ✓ |
| VO2 MAX (ТРАССОВЫЙ БЕГ) | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАУЗА® | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОКРУТКА | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ МУЛЬТИСПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ✓ |
| АДАПТАЦИЯ К ЖАРЕ И ВЫСОТЕ | ✓ |
| ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | ✓ |
| ВЫНОСЛИВОСТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | ✓ |
| ГОТОВНОСТЬ К ТРЕНИРОВКАМ | ✓ |
| ЕДИНЫЙ СТАТУС ОБУЧЕНИЯ | ✓ |
| ЗАГРУЖАЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ | ✓ |
| ЗВУКОВЫЕ ПОДСКАЗКИ | ✓ |
| ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ БЕГА И ДИСТАНЦИИ | ✓ |
| КОЭФФИЦИЕНТ НАГРУЗКИ | ✓ |
| КРУГ ВРУЧНУЮ | ✓ |
| МАРШРУТ ПОПУЛЯРНОСТИ TRENDLINE™ | ✓ |
| МУЛЬТИСПОРТИВНЫЙ | ✓ |
| НАСТРАИВАЕМЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ | ✓ |
| НАСТРАИВАЕМЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ О КРУГЕ | ✓ |
| НАСТРАИВАЕМЫЙ ЭКРАН (Ы) | ✓ |
| ОБЗОР ГОНОК / ВИДЖЕТ | ✓ |
| ОПОВЕЩЕНИЯ ПО ПУЛЬСУ | ✓ |
| ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО (ЭТИКЕТКИ С ЭФФЕКТОМ ТРЕНИРОВКИ) | ✓ |
| ОЦЕНКА ВЫНОСЛИВОСТИ | ✓ |
| ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ STRAVA | ✓ |
| ПУЛЬСОВЫЕ ЗОНЫ | ✓ |
| РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ О ЧСС (РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ О ЧСС ПО AN | ✓ |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ — НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА ПРИ БЕЗДЕЙС | ✓ |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ | Улучшено |
| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | ✓ |
| СЕНСОРНАЯ БЛОКИРОВКА И / ИЛИ КНОПКА | ✓ |
| СКОРОСТЬ И РАССТОЯНИЕ ПО GPS | ✓ |
| СОЗДАТЕЛЬ КРУГОВОГО ТРЕК-КОРАБЛЯ (БЕГ/ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ) | ✓ |
| СОСТОЯНИЕ ВСР | ✓ |
| СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ | Улучшено |
| ТАЙМЕР ОТДЫХА | ✓ |
| ТЕКУЩИЕ СЕГМЕНТЫ GARMIN | ✓ |
| ТЕСТ НА СТРЕСС HRV (ИЗМЕРЯЕТ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В С | Да (с совместимым аксессуаром) |
| УВЕЛИЧЕНО ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | ✓ |
| УЛУЧШЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ (ВКЛЮЧАЕТ ОТКРЫТЫЕ ПОВТОРЫ, СТРАНИЦУ ДАННЫХ | ✓ |
| УТРЕННИЙ ОТЧЕТ | ✓ |
| УЧАСТВУЙ В ГОНКАХ | ✓ |
| ФОКУС НА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКЕ | ✓ |
| ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ (ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ) | Да (с совместимым аксессуаром) |
| ЭФФЕКТ ТРЕНИРОВКИ | ✓ |
| ЭФФЕКТ ТРЕНИРОВКИ (АНАЭРОБНЫЙ) | ✓ |
| НАСТРАИВАЕМЫЕ ПРОФИЛИ АКТИВНОСТИ | ✓ |
| ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА | ✓ |
| ПРОДВИНУТЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ✓ |
| ТРЕНИРОВОЧНАЯ НАГРУЗКА | ✓ |
| ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ | ✓ |
| ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР | ✓ |
| ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ | ✓ |
| ИСТОРИЯ АКТИВНОСТИ НА ЧАСАХ | ✓ |
| PHYSIO TRUEUP | ✓ |
| ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ В ГОЛЬФ | |
| GARMIN AUTOSHOT™ | ✓ |
| ВИРТУАЛЬНЫЙ КЭДДИ | ✓ |
| ДИСТАНЦИЯ, ПОХОЖАЯ НА ИГРУ | ✓ |
| ЗЕЛЕНЫЕ КОНТУРЫ (С ЧЛЕНСТВОМ В GARMIN GOLF) | ✓ |
| ЗЕЛЕНЫЙ ВИД С РУЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШТИФТА | ✓ |
| ИЗМЕРЯЕТ ДИСТАНЦИЮ ВЫСТРЕЛА (ВЫЧИСЛЯЕТ ТОЧНЫЙ МЕТРАЖ ДЛЯ ВЫСТРЕЛ | Автоматический |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ | ✓ |
| ЛЕГАЛЬНЫЙ ТУРНИР | ✓ |
| ОБНОВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОСМОТРА КУРСА | ✓ |
| ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТАТИСТИКИ (УДАРЫ, НАВЕСЫ ЗА РАУНД, ПОПАДАНИЕ НА ГР | ✓ |
| ПРЕДУСТАНОВЛЕНО 43 000 КУРСОВ ПО ВСЕМУ МИРУ | ✓ |
| РАБОТАЕТ В ПАРЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ GARMIN GOLF | ✓ |
| РАССТОЯНИЕ В ЯРДАХ ДО F / M / B (РАССТОЯНИЕ ДО ПЕРЕДНЕЙ, СРЕДНЕЙ | ✓ |
| РАССТОЯНИЕ ДО СТОЕК /DOGLEGS | ✓ |
| СЕНСОРНОЕ НАВЕДЕНИЕ (КОСНИТЕСЬ ЦЕЛИ НА ДИСПЛЕЕ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА | ✓ |
| СКОРОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА (ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТСЛЕЖИВАНИЕМ ДВИЖЕНИЯ В КЛУБЕ (Т | ✓ |
| ТАЙМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА/ОДОМЕТР | ✓ |
| ТЕМПОВАЯ ТРЕНИРОВКА | ✓ |
| ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ✓ |
| ПОЛНАЯ ВЕКТОРНАЯ КАРТА | ✓ |
| ОПАСНОСТИ И ЦЕЛИ КУРСА | ✓ |
| PINPOINTER | ✓ |
| ОЦЕНКА ГАНДИКАПА | ✓ |
| ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ | |
| LIVETRACK | ✓ |
| ГРУППОВАЯ ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ✓ |
| ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ | ✓ |
| ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ НА ТЕЛЕФОНЕ ДЛЯ НАУШНИКОВ | ✓ |
| LIVE EVENT SHARING | ✓ |
| ПОМОЩЬ | ✓ |
| ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ | |
| AREA CALCULATION | Yes (via Connect IQ™) |
| AUTO REST | ✓ |
| DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | ✓ |
| EXPEDITION GPS ACTIVITY | ✓ |
| FUTURE ELEVATION PLOT | ✓ |
| GPS COORDINATES | ✓ |
| HUNT/FISH КАЛЕНДАРЬ | Yes (via Connect IQ™) |
| PRELOADED SKI RESORT MAPS | ✓ |
| PROJECTED WAYPOINT | ✓ |
| SIGHT ‘N GO | ✓ |
| SUN AND MOON INFORMATION | ✓ |
| TIDES | Yes (via Connect IQ™) |
| TIDES GLANCE | ✓ |
| TRACBACK® | ✓ |
| WIND METER COMPATIBLE | ✓ |
| XERO™ LOCATIONS | ✓ |
| БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР СО ШТОРМОВЫМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ | ✓ |
| ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ | ✓ |
| ВПЕРЕДИ | ✓ |
| ДОСТУПНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ОТДЫХА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ | Пешие прогулки, Скалолазание в помещении, Боулдеринг, Скалолазание, Катание на горных велосипедах, Лыжах, сноуборде, бэккантри, XC Classic Skiing, Бэккантри-лыжи, Водные лыжи, Гребля стоя, Каякинг, Серфинг, вейкбординг, вейксерфинг, тюбинг, Охота, кайтбординг, Виндсерфинг, Прогулки на снегоступах, Рыбалка, Верховая езда, Мотоспорт, Джампмастер, Теннис, пиклбол, Падель, Тактический, Диск-гольф, Бадминтон, Сквош, Настольный теннис, Стрельба из лука, Каток, Катание на коньках, Парусная экспедиция, Высадка на сушу, Мотокросс, Катание на лодках, Парусный спорт, Парусные гонки |
| НАВИГАЦИЯ NEXTFORK™ | ✓ |
| ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХЛЕБНЫХ КРОШЕК В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ | ✓ |
| ПЛАНИРОВЩИК ВОСХОЖДЕНИЙ CLIMBPRO ™ | ✓ |
| ПОЛНЫЙ ПОДЪЕМ / СПУСК | ✓ |
| РАССТОЯНИЕ ДО ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ | ✓ |
| РЕЖИМ "ВОКРУГ МЕНЯ" | ✓ |
| ТАЙМЕР ОТДЫХА (ТОЛЬКО ДЛЯ ULTRA RUN) | ✓ |
| ТОЧКА ОТСЧЕТА | ✓ |
| ДВУХТОЧЕЧНАЯ НАВИГАЦИЯ | ✓ |
| РЕЖИМ ULTRATRAC | ✓ |
| ПРОФИЛЬ ВЫСОТЫ | ✓ |
| ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | ✓ |
| ФУНКЦИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКТИВНОСТИ | |
| MOVE IQ™ | ✓ |
| TRUEUP™ | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ (ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ ВАШЕЙ АКТИВНОСТИ И НАЗНА | ✓ |
| ИНТЕНСИВНОСТЬ В МИНУТАХ | ✓ |
| КОЛИЧЕСТВО СОЖЖЕННЫХ КАЛОРИЙ | ✓ |
| ПОДЪЕМ ПО ЭТАЖАМ | ✓ |
| ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ GARMIN CONNECT ™ | Да (дополнительное приложение Connect IQ) |
| ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ | ✓ |
| ШКАЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ОТОБРАЖАЕТСЯ НА УСТРОЙСТВЕ ПОСЛЕ ПЕРИОДА БЕЗД | ✓ |
| СЧЕТЧИК ШАГОВ | ✓ |
| Функции отслеживания активности детей | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ "ЛИЦОМ К ЛИЦУ" ™ | Да (дополнительно подключается приложение IQ Toe-to-Toe ™ Challenges) |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ | Смарт-часы: до 16 дней (6 дней в режиме постоянного включения) |
| ПАМЯТЬ /ИСТОРИЯ | 32 ГБ |
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | диаметр 1,3 дюйма (33 мм) |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 416 x 416 пикселей |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК | ✓ |
| СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С РЕМЕШКОМ ДЛЯ ЧАСОВ QUICKFIT™ | В комплекте (22 мм) |
| СПОСОБ ЗАРЯДКИ | Фирменное зарядное устройство Garmin |
| ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ | 47 x 47 x 14,5 мм |
| ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ | ✓ |
| Материал стекла | Стекло Corning® Gorilla® |
| МАТЕРИАЛ БЕЗЕЛЯ | Нержавеющая сталь |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Задняя крышка из армированного волокном полимера со стальной накладкой |
| МАТЕРИАЛ РЕМЕШКА | Силикон |
| ТИП ДИСПЛЕЯ | AMOLED |
| ВЕС | 78 г (только в чехле: 55 г) |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 10 АТМ |