| Возможность подключения | |
| Интеграция синхронного переключения Shimano Di2 | ✓ |
| Пульт дистанционного управления Edge® | ✓ |
| Пульт дистанционного управления Varia™ | ✓ |
| Расширенный дисплей (позволяет часам Garmin совместно использова | ✓ |
| Электронное переключение передач ANT+™ | ✓ |
| Ежедневные интеллектуальные функции | |
| Connect IQ™ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и прил | ✓ |
| VIRB® Удаленный доступ | ✓ |
| ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОМ | ✓ |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ | ✓ |
| ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНАМИ | iPhone®, Android™ |
| Текстовый ответ / отклонение телефонного вызова с помощью текста | ✓ |
| Карты и память | |
| Базовая карта | ✓ |
| Возможность добавления карт | ✓ |
| Интегрированные данные о следах TrailForks | ✓ |
| История | до 200 часов |
| Навигационные маршруты | 100 курсов |
| Путевые точки / избранное / местоположения | 200 |
| Хранение во внешней памяти | только 32 ГБ встроенной памяти |
| Особенности езды на велосипеде | |
| FTP (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ МОЩНОСТЬ) | ✓ |
| Динамика MTB | ✓ |
| КУРСЫ | ✓ |
| Маршрут популярности Трендовой линии - Велоспорт | ✓ |
| Оповещения (включают сигнал при достижении целей, включая время, | ✓ |
| Популярная тепловая карта | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С ИЗМЕРИТЕЛЕМ МОЩНОСТИ | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛАМПАМИ VARIA™ | ✓ |
| Совместимость с Радарной камерой Varia | ✓ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С РАДАРОМ VARIA ™ (РАДАР ЗАДНЕГО ВИДА) | ✓ |
| Совместимость с циклической динамикой | ✓ |
| Создание курса на устройстве | ✓ |
| Топографические карты - Велоспорт | ✓ |
| ДАТЧИКИ | |
| ГАЛИЛЕЙ | ✓ |
| Датчик света | ✓ |
| Магнитометр | ✓ |
| GPS | ✓ |
| ГЛОНАСС | ✓ |
| БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫСОТОМЕР | ✓ |
| АКСЕЛЕРОМЕТР | ✓ |
| Основная информация | |
| Артикул | 010-02424-11 |
| Код товара | 10703 |
| ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА | |
| VO2 МАКС. | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАУЗА® | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОКРУТКА | ✓ |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРУГ® | ✓ |
| ГОНКА КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ✓ |
| ЗАГРУЖАЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ | ✓ |
| Рекомендации по ежедневным тренировкам | ✓ |
| Сегменты | ✓ |
| Советник по восстановлению | ✓ |
| Статус тренировки - Езда на велосипеде | ✓ |
| Фокус на тренировочной нагрузке - Езда на велосипеде | ✓ |
| Циклическая тренировочная нагрузка | ✓ |
| НАСТРАИВАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ ДАННЫХ | ✓ |
| ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА | ✓ |
| ПРОДВИНУТЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ✓ |
| ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ | ✓ |
| ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР | ✓ |
| PHYSIO TRUEUP | ✓ |
| ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ | |
| LIVETRACK | ✓ |
| Велосипедная сигнализация | ✓ |
| Групповой лайвтрак | ✓ |
| Найди Мое Преимущество® | ✓ |
| Обмен сообщениями от гонщика к гонщику | ✓ |
| Обнаружение инцидентов | ✓ |
| Оповещения о погоде | ✓ |
| Совместимость с InReach® | ✓ |
| ПОМОЩЬ | ✓ |
| ОТДЫХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ | |
| Планировщик восхождений ClimbPro - Велоспорт | ✓ |
| ФУНКЦИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКТИВНОСТИ | |
| СОЖЖЕННЫЕ КАЛОРИИ | ✓ |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Габариты | 58 x 114 x 19 мм |
| Максимальная глубина | IPX7 |
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | 88,9 мм |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 282 x 470 пикселей |
| Режим экономии заряда батареи | ✓ |
| СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | ✓ |
| Совместимость с питанием в дороге (крепление питания и аккумулят | ✓ |
| Срок службы батареи | 24 часа |
| Тип батареи | литий-ионная аккумуляторная батарея |
| ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ | ✓ |
| ТИП ДИСПЛЕЯ | трансфлективный TFT-дисплей |
| ВЕС | 124 г |